STOCK SAJADAH HASUKO
Informasi ini berdasarkan "Stock Actual" Tanggal :
============
27-04-2009
============
| No | Kode | NamaItem | Stock | Keterangan |
| 1 | KUB-1 | SAJADAH KUBAH MERAH | O | |
| 2 | KUB-2 | SAJADAH KUBAH COKLAT | O | |
| 3 | KUB-3 | SAJADAH KUBAH BIRU | O | |
| 4 | KUB-4 | SAJADAH KUBAH HIJAU | O | |
| 5 | MEC-1 | SAJADAH MECCA MERAH | O | |
| 6 | MEC-2 | SAJADAH MECCA COKLAT | O | |
| 7 | MEC-3 | SAJADAH MECCA BIRU | O | |
| 8 | MEC-4 | SAJADAH MECCA HIJAU | O | |
| 9 | MED-1 | SAJADAH MEDINA MERAH | O | |
| 10 | MED-2 | SAJADAH MEDINA COKLAT | O | |
| 11 | MED-3 | SAJADAH MEDINA BIRU | O | |
| 12 | MED-4 | SAJADAH MEDINA HIJAU | O | |
| 13 | MED-5 | SAJADAH MEDINA MARON | O | |
| 14 | PAL-1 | SAJADAH PALESTINE MERAH | O | |
| 15 | PAL-2 | SAJADAH PLESTINE COKLAT | O | |
| 16 | PAL-3 | SAJADAH PLESTINE BIRU | O | |
| 17 | PAL-4 | SAJADAH PALESTINE HIJAU | O | |
| 18 | PAL-5 | SAJADAH PALESTINE MARON | O | |
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
